Todos los productos
-
Hojas de acero inoxidables en frío
-
Hojas de acero inoxidables laminadas en caliente
-
Tubo redondo de acero inoxidable
-
Tira de bobina de acero inoxidable
-
Malla de alambre de acero inoxidable
-
Barra de acero inoxidable
-
Proceso de la forja del metal
-
tira de acero inoxidable
-
Aleación de resistencia de la corrosión
-
Acero inoxidable austenítico estupendo
-
Aleación de Incoloy
-
Aleación de base de níquel
-
Aleación de la precisión
-
Aleación del metal de Monel
-
Material de Hastelloy
-
Metales especiales de Inconel
-
Material de la aleación del titanio
-
Aleación electrotérmica de la resistencia
Persona de Contactar Ahora :
Amelia
Número de teléfono :
+86-13395102615
WhatsApp :
+8613584195955
Hastelloy C-276 Placa/hoja de la aleación
| Lugar de origen | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca | Chengjiu |
| Número de modelo | Hastelloy C-276 |
| Cantidad de orden mínima | Negociables, podemos también aceptar órdenes de la muestra. |
| Precio | Negotiable |
| Detalles de empaquetado | Según la necesidad |
| Tiempo de entrega | En el plazo de 7-30 días laborables después de recibir el depósito o L/C |
| Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente | 5000 toneladas/mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
| Nombre | Placa de Hastelloy | Material | Hastelloy C-276 |
|---|---|---|---|
| Especificaciones | Puede ser modificado para requisitos particulares | El proceso de producción | Frío y de laminado en caliente |
Puede marcar los productos que necesita y comunicarse con nosotros en el tablero de mensajes.
| Product Classification:Hastelloy Alloy | |
|---|---|
| Material:Hastelloy C-276 | |
| Corresponding Brand Number | |
| New Name for High Temperature | |
| JIS | |
| Chemical Composition | |
| % | |
| Min | |
| Max | |
| Physical Properties | |
| Density g/cm² | |
| 8.885 | |
| Mechanical Properties:(The mechanical properties were tested at 20 °C) | |
| Heat Treatment Mode | |
| Solid Solution Treatment | |
| Production execution standard: | |
| Standards | |
| American Society for Materials and Testing | |
| American Technical Code for Aerospace Materials | |
| American Technical Code for Aerospace Materials |
Descripción de producto
| Clasificación de producto: Aleación de Hastelloy | ||||||||||||
| Material: Hastelloy C-276 | ||||||||||||
| Número correspondiente de la marca | ||||||||||||
| Nuevo nombre para la temperatura alta | Viejo nombre de la temperatura alta | Nuevo nombre para la resistencia a la corrosión | Viejo nombre resistente a la corrosión | Número nacional de la marca | ||||||||
| NS3304 | 00Cr16Ni60Mo164 | |||||||||||
| JIS | ASTM | UNS, SAE | Estruendo | Estruendo | ||||||||
| Hastelloy C276 | N10276 | NiCrofer 5916hMoW | 2,4819 | |||||||||
| Composición química | ||||||||||||
| % | C | Si | Manganeso | P | S | Ni | Cr | MES | W | FE | V | |
| Minuto | <0> | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | Permiso | 14,5 | 15 | 3 | 4 | ≤0.35 | |
| Máximo | / | / | / | / | / | / | 16,5 | 17 | 4,5 | 7 | ||
| Propiedades físicas | ||||||||||||
| ² de la densidad g/cm | Propiedades magnéticas | Conductivity/w/termal (m.k) | Resistencia eléctrica | Capacidad de calor específico | Coeficiente de extensión linear | |||||||
| 100~1092℃ | C) (Ω.mm2/m) | ℃ del ℃) /J/ (kg.k) | /(10-6/k) | |||||||||
| 20~649℃ | ||||||||||||
| 8,885 | / | 9.4-28 | 1,3 | 427 | 14,1 | |||||||
| Propiedades mecánicas: (Las propiedades mecánicas fueron probadas en el °C) 20 | ||||||||||||
| Modo del tratamiento térmico | Resistencia a la tensión ob/MPa | Fuerza de la producción σp0.2/MPa | Índice del alargamiento σ5/% | Dureza Brinell HBS | ||||||||
| Tratamiento de la solución sólida | 690 | 283 | 40 | --- | ||||||||
| Estándar de la ejecución de la producción: | ||||||||||||
| Estándares | Barra del acero | Forjar el pedazo | Material del tablero (tira) | Material del alambre | Material del tubo | |||||||
| Sociedad americana para los materiales y la prueba | ASTM B574 | ASTM B564 | ASTM B575 | ASTM B622 ASTM B619 ASTM B626 |
||||||||
| Código técnico americano para los materiales aeroespaciales | ||||||||||||
| Código técnico americano para los materiales aeroespaciales | ASME SB574 | ASME SB564 | ASME SB575 | ASTM SB622 ASTM SB619 ASTM SB626 |
||||||||
Productos recomendados

