Todos los productos
-
Hojas de acero inoxidables en frío
-
Hojas de acero inoxidables laminadas en caliente
-
Tubo redondo de acero inoxidable
-
Tira de bobina de acero inoxidable
-
Malla de alambre de acero inoxidable
-
Barra de acero inoxidable
-
Proceso de la forja del metal
-
tira de acero inoxidable
-
Aleación de resistencia de la corrosión
-
Acero inoxidable austenítico estupendo
-
Aleación de Incoloy
-
Aleación de base de níquel
-
Aleación de la precisión
-
Aleación del metal de Monel
-
Material de Hastelloy
-
Metales especiales de Inconel
-
Material de la aleación del titanio
-
Aleación electrotérmica de la resistencia
Persona de Contactar Ahora :
Amelia
Número de teléfono :
+86-13395102615
WhatsApp :
+8613584195955
Tensión inoxidable 10m de la cuerda de alambre de acero de la base especial del flujo alta de largo horizontal
Lugar de origen | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca | Chengjiu |
Número de modelo | 304、 309 del、 2507 del、 2205 del、 316L del、 316 del、 201 |
Cantidad de orden mínima | 1kg. También podemos aceptar orden de la muestra. |
Precio | $1500- $3000 / ton (FOB) |
Detalles de empaquetado | Embalaje marinero estándar |
Tiempo de entrega | En el plazo de 15-30 días laborables después de recibir el depósito o L/C |
Condiciones de pago | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 2000 toneladas/mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Nombre | alambre de acero 304Stainless | Material | SUS304HC SUS304 SUS304HC3 201 316 |
---|---|---|---|
especificaciones | Ф0.05mm~Ф8mm | Dureza | Suavidad completa, 1/4 duro, el 1/2 duro, 3/4 duro, por completo dura, extraordinariamente dura. |
Tratamiento superficial | Superficie brillante, de niebla | Entrega de las mercancías | Alambre o entrega recta, modificada para requisitos particulares según requisitos de cliente |
Alta luz | cuerda de alambre de acero tainless 10m,cuerda de acero inoxidable 10m,Cuerda de alambre de acero inoxidable horizontal larga |
Descripción de producto
Tensión inoxidable 10m de la cuerda de alambre de acero de la base especial del flujo alta de largo horizontal
1. Introducción
diámetro de alambre (milímetros) | Tolerancia (milímetros) | Diferencia desviada máxima del diámetro (milímetros) |
0.020-0.049 | +0,002 -0,001 | 0,001 |
0.050-0.074 | ±0.002 | 0,002 |
0.075-0.089 | ±0.002 | 0,002 |
0.090-0.109 | +0,003 -0,002 | 0,002 |
0.110-0.169 | ±0.003 | 0,003 |
0.170-0.184 | ±0.004 | 0,004 |
0.185-0.199 | ±0.004 | 0,004 |
0. - 0,299 | ±0.005 | 0,005 |
0.300-0.310 | ±0.006 | 0,006 |
0.320-0.499 | ±0.006 | 0,006 |
0.500-0.599 | ±0.006 | 0,006 |
0.600-0.799 | ±0.008 | 0,008 |
0.800-0.999 | ±0.008 | 0,008 |
1.00-1.20 | ±0.009 | 0,009 |
1.20-1.40 | ±0.009 | 0,009 |
1.40-1.60 | ±0.010 | 0,010 |
1.60-1.80 | ±0.010 | 0,010 |
1.80-2.00 | ±0.010 | 0,010 |
2.00-2.50 | ±0.012 | 0,012 |
2.50-3.00 | ±0.015 | 0,015 |
3.00-4.00 | ±0.020 | 0,020 |
4.00-5.00 | ±0.020 | 0,020 |
2. Demostración del producto
Productos recomendados