-
Hojas de acero inoxidables en frío
-
Hojas de acero inoxidables laminadas en caliente
-
Tubo redondo de acero inoxidable
-
Tira de bobina de acero inoxidable
-
Malla de alambre de acero inoxidable
-
Barra de acero inoxidable
-
Proceso de la forja del metal
-
tira de acero inoxidable
-
Aleación de resistencia de la corrosión
-
Acero inoxidable austenítico estupendo
-
Aleación de Incoloy
-
Aleación de base de níquel
-
Aleación de la precisión
-
Aleación del metal de Monel
-
Material de Hastelloy
-
Metales especiales de Inconel
-
Material de la aleación del titanio
-
Aleación electrotérmica de la resistencia
El metal de acero inoxidable que corta SS410 430 pela el espejo de 2m m acabado
Lugar de origen | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca | CJ |
Cantidad de orden mínima | 100kg. También podemos aceptar orden de la muestra. |
Detalles de empaquetado | Estándar industrial que empaqueta o según el requisito del cliente |
Tiempo de entrega | Días rápidos de la entrega in7-10, hasta cantidad de la orden |
Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 10.000.000 toneladas/año |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre de producto | tira de acero inoxidable 2b | Grueso | 0.025mm-2.5m m o como sea necesario |
---|---|---|---|
Longitud | Como sea necesario | Técnica | Laminado en caliente/laminado |
Tratamiento superficial | 2B o según el requisito de cliente | Tolerancia del grueso | ±0.01mm |
Alta luz | Tiras de metal de acero inoxidables 2m m,Tiras de metal de acero inoxidables SS410,tira de acero inoxidable 2m m |
El metal de acero inoxidable que corta SS410 430 pela el espejo de 2m m acabado
El acero o la plancha laminada en frio de la tira es un producto de acero que se produce de un fleje laminado en caliente se ha conservado en vinagre que. La bobina entonces es reducida por un solo soporte para laminar la acería inmediatamente o invirtiendo el molino o en un molino en tándem que consiste en varios solos soportes en una serie.
Tira de acero inoxidable del nombre de producto
Material | Tratamiento superficial | Grueso | anchura |
201 | VAGOS | 0.15-0.8m m | 10-800m m |
202 | VAGOS | 0.15-0.8m m | 10-800m m |
304 | VAGOS | 0.025-0.8m m | 10-800m m |
304 | CSP (1/2H, 3/4H, H) | 0.08-1.0m m | 10-690m m |
301 | CSP (1/2H, 3/4H, H, EH) | 0.08-1.0m m | 10-690m m |
309S | 2B | 0.08-2.0 | 10-690m m |
310S | 2B | 0.08-2.0 | 10-690m m |
430 | VAGOS | 0.15-0.8m m | 10-800m m |
430 | 1D | 0.15-0.8m m | 10-690m m |
430 | 2.o | 0.15-0.8m m | 10-690m m |
430 | H | 0.08-1.0m m | 10-690m m |
409 | HD | 0.15-0.8m m | 10-690m m |
composición 2.Chemical y mecánico
200 series:
nivel | Composición química | Propiedades mecánicas | |||||||||||
C | Si | Manganeso | P | S | Ni | Cr | N | Cu | Y.S | T.S. | ELOG. | HRB | |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | N/mm2 | N/mm2 | % | ||
201 (níquel del 1%) | ≤ 0,15 | ≤ 1,00 | 8~11 | ≤ 0,060 | ≤ 0,030 | 0.9~1.5 | 15~17 | ≤ 0,25 | 1.5~2 | ≥ 310 | ≥ 655 | ≥ 35 | ≤ 105 |
202 (níquel del 4%) | ≤ 0,15 | ≤ 1,00 | 6~9 | ≤ 0,060 | ≤ 0,030 | 3.5~5 | 15~17 | ≤ 0,25 | 1.5~2 | ≥ 260 | ≥ 620 | ≥ 40 | ≤ 100 |
300 series:
nivel | Composición química | Propiedades mecánicas | ||||||||||
C | Si | Manganeso | P | S | Ni | Cr | MES | Y.S | T.S. | ELOG. | HRB | |
% | % | % | % | % | % | % | % | N/mm2 | N/mm2 | % | ||
304 | ≤ 0,08 | ≤ 0,75 | ≤ 2 | ≤ 0,045 | ≤ 0,03 | 8~10 | 18~20 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 90 | |
301 | ≤ 0,15 | ≤ 1,00 | ≤ 2 | ≤ 0,045 | ≤ 0,03 | 6~8 | 16~18 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≥ 40 | ≤ 95 | |
316 | ≤ 0,08 | ≤ 1,00 | ≤ 2 | ≤ 0,045 | ≤ 0,03 | 10~14 | 16~18 | 2~3 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≥ 40 | ≤ 90 |
316L | ≤ 0,03 | ≤ 1,00 | ≤ 2 | ≤ 0,045 | ≤ 0,03 | 12~15 | 16~18 | 2~3 | ≥ 170 | ≥ 480 | ≥ 40 | ≤ 95 |
400 series:
nivel | Composición química | Propiedades mecánicas | |||||||||||
C | Si | Manganeso | P | S | Ni | Cr | N | Cu | Y.S | T.S. | ELOG. | HRB | |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | N/mm2 | N/mm2 | % | ||
430 | ≤ 0,12 | ≤ 1,00 | ≤ 1 | ≤ 0,040 | ≤ 0,030 | 16~18 | ≥ 450 | ≥ 205 | ≥ 22 | ≤ 88 |
demostración 3.Product